
Wtryskarki Sunbun z silnikiem serwo
Jesteśmy firmą sprowadzającą wtryskarki od 1400 kN do 3000 kN marki SUNBUN bezpośrednio od producenta.
Sunbun to wiodący producent wtryskarek serwo z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Zajmuje się produkcją ekonomicznych wtryskarek do różnych zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Wtryskarki serii SK charakteryzują się mechaniczną, pionową, centralną strukturą zamykania, która zapewnia 100% siły zwarcia, oszczędność materiału na poziomie 2%-6% oraz możliwość otwierania formy o 10%-20% większą niż w tradycyjnych maszynach. Gotowy produkt charakteryzuje się mniejszą ilością deformacji, ciesząc się dobrą opinią wśród klientów krajowych i zagranicznych.
Cena
- SK140 - 19500 $
- SK160 - 22100 $
- SK180 - 24500 $
- SK200 - 27000 $
- SK230 - 29500 $
- SK250 - 33000 $
- SK300 - 42000 $
Do podanej ceny należy doliczyć koszty transportu, cło, VAT + prowizja za sprowadzenie
Zalety:
- Zastosowanie pomp hydraulicznych z serwonapędem pozwoliło na znaczne oszczędności energii – nawet o 35% – w porównaniu z napędami konwencjonalnymi
- Serwonapędy przyczyniają się do dłuższej żywotności oleju hydraulicznego maszyny, ponieważ mniej się on nagrzewa, a także do niższego poziomu hałasu generowanego przez maszynę dzięki niższej średniej prędkości obrotowej silnika
- Produkcja wtryskarek zgodna z europejskimi standardami, certyfikaty CE
Układ wtryskowy
- Ulepszona konstrukcja wtrysku dwucylindrowego z podwójnym wytłaczaniem generuje niższe ciśnienie wsteczne w powrocie oleju podczas wyrzutu, co przekłada się na szybszą prędkość wtrysku oraz dłuższą żywotność podzespołów
- Podwójna prowadnica liniowa i podwójnie wyważona podstawa przemieszczeniowa mogą poprawić dokładność lufy maszyny
- Precyzyjnie zaprojektowana śruba (ze stali 38/42 CrMoAl) znacząco zwiększa dokładność wtrysku i skutecznie redukuje współczynnik wadliwości produktów
- Opcjonalna dysza pneumatyczna importowana z oryginalnym opakowaniem posiada elastyczny przełącznik i niezawodne uszczelnienie
- Cylinder o pogrubionej ściance oraz grzałka o wysokiej mocy zapewniają wysoką efektywność uplastyczniania tworzywa
Układ hydrauliczny
- Zastosowanie wysokiej klasy silnika o dużej prędkości oraz komponentom hydraulicznym zapewnia szybką, wydajną i długą żywotność urządzenia
- Modułowa konstrukcja układu obiegu oleju o dużej reakcji i hydraulicznej płyty zaworowej. Duży obieg oleju i brak wilgoci skutecznie redukują straty ciśnienia i przyspieszają reakcję układu
- Oryginalne niemieckie przewody olejowe i uszczelki zapobiegają wyciekom oleju
Sterowanie elektroniczne
- Cały system sterowania elektronicznego został zaprojektowany z myślą o w pełni elektrycznych i szybkich wtryskarkach
- Wykorzystuje nowoczesny system sterowania, nową architekturę sprzętową, inteligentny interfejs użytkownika oraz wydajny procesor CPU zapewniający wysoką szybkość obliczeniową
- Wykorzystanie technologii komunikacji EtherCAT/CAN All-Date gwarantuje wyraźną poprawę wszystkich parametrów technicznych oraz precyzyjniejsze sterowanie ciśnieniem i przepływem
- System posiada funkcję zarządzania przez Internet oraz wyświetlanie zużycia energii, co umożliwia zaawansowane tryby kontroli i monitorowania pracy maszyny
System zaciskowy
- Seria SK charakteryzuje się rozsuwanym na zewnątrz mechanizmem i doskonałą konstrukcją, z dość dużą przestrzenią między słupami
- Bardzo duży skok otwarcia formy jest o 10–20% większy niż w standardowych maszynach
- Płyta mocująca formę wykonana z żeliwa sferoidalnego QT500-7 cechuje się wysoką wytrzymałością i długą żywotnością
- Zastosowanie pierścienia regulacyjnego z przekładnią o wysokiej precyzji, przenoszeniu na dużą skalę i zwartej konstrukcji ułatwiającej klientowi regulację grubości formy
| UKŁAD WTRYSKOWY | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Jednostka | SK 140/C400 | SK 160/C488 | SK 180/C600 | SK 200/C719 | SK 230/C760 | SK 250/C915 | SK 300/C1423 | ||||||||||||||||
| typ ślimaka | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
| średnica ślimaka | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
| L/D | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | |||
| objętność wtrysku | cm3 | 188 | 232 | 294 | 232 | 294 | 363 | 276 | 350 | 432 | 350 | 432 | 522 | 381 | 471 | 570 | 471 | 570 | 678 | 774 | 909 | 1054 | ||
| waga wtrysku | g | 171 | 211 | 267 | 211 | 267 | 330 | 251 | 318 | 393 | 318 | 393 | 475 | 347 | 428 | 519 | 428 | 518 | 617 | 704 | 820 | 959 | ||
| maksymalna szybkość wtrysku | cm3/s | 106 | 131 | 166 | 165 | 208 | 257 | 126 | 159 | 196 | 222,2 | 274,4 | 332,1 | 167 | 207 | 250 | 276 | 335 | 398 | 342 | 402 | 466 | ||
| ciśnienie wtrysku | Mpa | 210 | 171 | 135 | 210 | 155 | 119 | 215 | 169 | 137 | 206 | 167 | 138 | 199 | 161 | 133 | 213 | 176 | 148 | 240 | 286 | 210 | ||
| skok wtrysku | mm | 185 | 185 | 220 | 220 | 240 | 240 | 274 | ||||||||||||||||
| maksymalna prędkość wtrysku | mm/s | 105 | 132 | 111 | 132 | 111 | 141 | 121 | ||||||||||||||||
| maksymalna prędkość obrotowa ślimaka | obr/min | 210 | 210 | 210 | 210 | 221 | 280 | 222 | ||||||||||||||||
| UKŁAD ZAMYKANIA | ||||||||||||||||||||||||
| siła zamykania | kN | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||
| wielkość otwarcia formy | mm | 430 | 430 | 490 | 490 | 550 | 550 | 615 | ||||||||||||||||
| odległość między kolumnami | mm | 465x418 | 460x413 | 520x470 | 515x465 | 580x530 | 575x525 | 655x605 | ||||||||||||||||
| maksymalna wysokość formy | mm | 460 | 460 | 545 | 545 | 560 | 560 | 620 | ||||||||||||||||
| minimalna wysokość formy | mm | 180 | 180 | 200 | 180 | 220 | 220 | 240 | ||||||||||||||||
| skok wypychacza | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 190 | ||||||||||||||||
| siła wypychacza do przodu | kN | 45 | 49,5 | 45 | 49,5 | 70 | 67,3 | 77,3 | ||||||||||||||||
| siła wypychacza do tyłu | kN | 30 | 32,6 | 30 | 32,6 | 45 | 39,5 | 49,5 | ||||||||||||||||
| ilość wypychaczy | szt. | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||||||||||
| INNE | ||||||||||||||||||||||||
| ciśnienie w układzie | Mpa | 16 | 17,5 | 16 | 17,5 | 16 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||
| moc silnika | KW | 14 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||||||
| moc grzałki | KW | 8,2/8,85 | 8,2 | 9,95/10,95 | 12,65 | 12,65/14,25 | 12,65/14,25 | 24,95/28,55 | ||||||||||||||||
| ilość stref kontroli temperatury | szt. | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+5 | ||||||||||||||||
| pojemność zbiornika oleju | l | 185 | 185 | 230 | 230 | 290 | 290 | 350 | ||||||||||||||||
| wymiar (dł. x szer. x wys.) | m | 5x1,4x1,8 | 5x1,4x1,8 | 5,5x1,5x1,9 | 5x1,6x2,1 | 5x1,6x2,1 | 5x1,6x2,1 | 6,4x1,6x2,1 | ||||||||||||||||
| waga maszyny | t | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | 7,2 | 7,4 | 9,5 | ||||||||||||||||
